EST 2025 Jan 09
This is my running log. Although at this moment I still haven't figured out the point of running, I have already gone quite far...
| RANK | DATE | DISTANCE |
|---|---|---|
| #1 | May 3, 2026 | 42.81 km |
| #2 | Mar 22, 2026 | 34.43 km |
| #3 | Apr 4, 2026 | 32.63 km |
| #4 | Feb 8, 2025 | 30.03 km |
| #5 | Aug 2, 2025 | 27.79 km |
| #6 | Mar 15, 2026 | 27.57 km |
| #7 | Sep 19, 2026 | 24.90 km |
| #8 | Feb 21, 2026 | 24.85 km |
| #9 | Jul 9, 2025 | 24.71 km |
| #10 | Jun 30, 2025 | 23.05 km |
| #11 | May 4, 2025 | 22.52 km |
| #12 | Feb 1, 2025 | 22.43 km |
| #13 | Mar 10, 2026 | 21.86 km |
| #14 | Apr 13, 2025HM | 21.35 km |
| #15 | Oct 18, 2026 | 20.98 km |
| #16 | Feb 28, 2026 | 20.57 km |
| #17 | Apr 11, 2026 | 20.49 km |
| #18 | Mar 28, 2026 | 20.38 km |
| #19 | Oct 26, 2025 | 20.21 km |
| #20 | Apr 22, 2025 | 19.11 km |
| #21 | Aug 9, 2025 | 18.95 km |
| #22 | Dec 21, 2025 | 18.83 km |
| #23 | Jun 15, 2025 | 18.27 km |
| #24 | Sep 16, 2026 | 18.05 km |
| #25 | Jan 31, 2026 | 17.20 km |
| #26 | Mar 23, 2025 | 17.11 km |
| #27 | Sep 21, 2025 | 17.00 km |
| #28 | Apr 18, 2026 | 16.55 km |
| #29 | Feb 13, 2026 | 16.29 km |
| #30 | Apr 26, 2025 | 16.05 km |
| #31 | Aug 15, 2025 | 15.90 km |
| #32 | Aug 31, 2025 | 15.61 km |
| #33 | Mar 9, 2025 | 15.31 km |
| #34 | Jan 25, 2025 | 15.21 km |
| #35 | Nov 13, 2025 | 14.93 km |
| #36 | Oct 22, 2025 | 14.83 km |
| #37 | Nov 22, 2025 | 14.66 km |
| #38 | Aug 12, 2025 | 14.09 km |
| #39 | Oct 5, 2026 | 14.06 km |
| #40 | Sep 12, 2026 | 13.80 km |
| #41 | Nov 8, 2025 | 13.33 km |
| #42 | Jun 8, 2025 | 13.26 km |
| #43 | May 26, 2026 | 13.23 km |
| #44 | Jan 14, 2026 | 13.06 km |
| #45 | Mar 1, 2025 | 12.71 km |
| #46 | Apr 1, 2026 | 12.53 km |
| #47 | Feb 20, 2025 | 12.33 km |
| #48 | Aug 23, 2025 | 12.09 km |
| #49 | May 21, 2025 | 11.98 km |
| #50 | Dec 6, 2025 | 11.94 km |
| #51 | Dec 18, 2025 | 11.85 km |
| #52 | Dec 25, 2025 | 11.34 km |
| #53 | Mar 3, 2026 | 11.28 km |
| #54 | Jan 22, 2026 | 11.24 km |
| #55 | Jan 9, 2026 | 11.02 km |
| #56 | Oct 14, 2025 | 10.77 km |
| #57 | Sep 6, 2025 | 10.71 km |
| #58 | Feb 25, 2025 | 10.40 km |
| #59 | Mar 2, 2026 | 10.31 km |
| #60 | Mar 15, 2025 | 10.25 km |
| #61 | Jul 2, 2025 | 10.19 km |
| #62 | Nov 20, 2025 | 10.16 km |
| #63 | Jun 25, 2026 | 10.12 km |
| #64 | Jul 13, 2026 | 10.11 km |
| #65 | Mar 20, 2026 | 9.98 km |
| #66 | Aug 20, 2026 | 9.69 km |
| #67 | Apr 16, 2025 | 9.66 km |
| #68 | Sep 4, 2025 | 9.60 km |
| #69 | Mar 17, 2026 | 9.52 km |
| #70 | Oct 16, 2025 | 9.44 km |
| #71 | May 20, 2026 | 9.39 km |
| #72 | Sep 10, 2025 | 9.34 km |
| #73 | Aug 19, 2025 | 8.85 km |
| #74 | Mar 13, 2026 | 8.73 km |
| #75 | Mar 5, 2026 | 8.72 km |
| #76 | Jul 1, 2025 | 8.71 km |
| #77 | Jun 1, 2025 | 8.57 km |
| #78 | Mar 3, 2026 | 8.45 km |
| #79 | May 19, 2025 | 8.44 km |
| #80 | Aug 27, 2025 | 8.41 km |
| #81 | Mar 19, 2025 | 8.40 km |
| #82 | Apr 8, 2025 | 8.36 km |
| #83 | Aug 22, 2025 | 8.29 km |
| #84 | Feb 19, 2026 | 8.14 km |
| #85 | Mar 18, 2025 | 8.10 km |
| #86 | Apr 10, 2025 | 8.10 km |
| #87 | Sep 24, 2025 | 8.00 km |
| #88 | Mar 11, 2025 | 7.90 km |
| #89 | Sep 23, 2026 | 7.86 km |
| #90 | Mar 9, 2026 | 7.84 km |
| #91 | Oct 12, 2026 | 7.76 km |
| #92 | Sep 12, 2026 | 7.74 km |
| #93 | Nov 26, 2025 | 7.74 km |
| #94 | Jun 17, 2025 | 7.68 km |
| #95 | Aug 1, 2025 | 7.66 km |
| #96 | Nov 12, 2025 | 7.65 km |
| #97 | Oct 16, 2026 | 7.64 km |
| #98 | Jul 8, 2025 | 7.61 km |
| #99 | Dec 4, 2025 | 7.60 km |
| #100 | Mar 6, 2026 | 7.59 km |
| #101 | May 30, 2025 | 7.52 km |
| #102 | Jul 23, 2025 | 7.46 km |
| #103 | Dec 19, 2025 | 7.46 km |
| #104 | Oct 10, 2026 | 7.44 km |
| #105 | May 19, 2025 | 7.43 km |
| #106 | Jan 12, 2025 | 7.38 km |
| #107 | Nov 18, 2025 | 7.23 km |
| #108 | Sep 28, 2026 | 7.15 km |
| #109 | Sep 21, 2026 | 7.10 km |
| #110 | Apr 29, 2025 | 7.07 km |
| #111 | Jun 10, 2025 | 6.98 km |
| #112 | Dec 10, 2025 | 6.98 km |
| #113 | Aug 6, 2025 | 6.91 km |
| #114 | Sep 19, 2025 | 6.90 km |
| #115 | Apr 29, 2025 | 6.83 km |
| #116 | Aug 4, 2026 | 6.79 km |
| #117 | Feb 19, 2025 | 6.76 km |
| #118 | Jan 30, 2025 | 6.72 km |
| #119 | Oct 20, 2026 | 6.61 km |
| #120 | Oct 31, 2025 | 6.52 km |
| #121 | Jun 4, 2025 | 6.49 km |
| #122 | Feb 9, 2026 | 6.43 km |
| #123 | Mar 6, 2025 | 6.41 km |
| #124 | Feb 5, 2026 | 6.39 km |
| #125 | Sep 12, 2025 | 6.34 km |
| #126 | May 15, 2025 | 6.32 km |
| #127 | Oct 7, 2026 | 6.27 km |
| #128 | Jan 6, 2026 | 6.25 km |
| #129 | Aug 1, 2026 | 6.21 km |
| #130 | Nov 24, 2025 | 6.21 km |
| #131 | May 16, 2026 | 6.18 km |
| #132 | Aug 1, 2025 | 6.17 km |
| #133 | Jan 13, 2026 | 6.15 km |
| #134 | May 29, 2025 | 6.12 km |
| #135 | Jan 24, 2025 | 6.10 km |
| #136 | Apr 14, 2026 | 6.08 km |
| #137 | Feb 26, 2026 | 6.06 km |
| #138 | Aug 27, 2025 | 6.05 km |
| #139 | Sep 9, 2026 | 6.05 km |
| #140 | Sep 15, 2026 | 6.04 km |
| #141 | May 14, 2025 | 6.04 km |
| #142 | Apr 21, 2026 | 5.98 km |
| #143 | Aug 6, 2025 | 5.92 km |
| #144 | Oct 29, 2025 | 5.89 km |
| #145 | Jun 11, 2026 | 5.88 km |
| #146 | Jun 17, 2026 | 5.80 km |
| #147 | Aug 26, 2026 | 5.80 km |
| #148 | May 17, 2025 | 5.79 km |
| #149 | Feb 16, 2026 | 5.73 km |
| #150 | Jan 27, 2026 | 5.72 km |
| #151 | Sep 3, 2026 | 5.65 km |
| #152 | Jul 22, 2025 | 5.62 km |
| #153 | Jun 7, 2025 | 5.59 km |
| #154 | May 20, 2025 | 5.53 km |
| #155 | Jun 30, 2026 | 5.51 km |
| #156 | Jul 26, 2025 | 5.49 km |
| #157 | Sep 9, 2025 | 5.49 km |
| #158 | Apr 6, 2025 | 5.47 km |
| #159 | Apr 19, 2025 | 5.43 km |
| #160 | Sep 17, 2025 | 5.40 km |
| #161 | Jun 22, 2025 | 5.39 km |
| #162 | Oct 17, 2025 | 5.38 km |
| #163 | Dec 26, 2025 | 5.38 km |
| #164 | Sep 5, 2026 | 5.37 km |
| #165 | Sep 8, 2026 | 5.33 km |
| #166 | Jul 16, 2025 | 5.33 km |
| #167 | Apr 18, 2025 | 5.33 km |
| #168 | Nov 6, 2025 | 5.32 km |
| #169 | Jun 24, 2025 | 5.32 km |
| #170 | Sep 6, 2026 | 5.32 km |
| #171 | Feb 7, 2026 | 5.30 km |
| #172 | Jan 17, 2026 | 5.30 km |
| #173 | Apr 4, 2025 | 5.29 km |
| #174 | Oct 1, 2026 | 5.28 km |
| #175 | Mar 13, 2025 | 5.28 km |
| #176 | Apr 3, 2025 | 5.28 km |
| #177 | Jun 20, 2025 | 5.27 km |
| #178 | May 1, 2025 | 5.26 km |
| #179 | Apr 3, 2026 | 5.24 km |
| #180 | Sep 17, 2025 | 5.24 km |
| #181 | Jun 8, 2026 | 5.24 km |
| #182 | Dec 12, 2025 | 5.22 km |
| #183 | Dec 16, 2025 | 5.22 km |
| #184 | Aug 8, 2025 | 5.21 km |
| #185 | Dec 3, 2025 | 5.21 km |
| #186 | Jul 30, 2026 | 5.21 km |
| #187 | Apr 22, 2026 | 5.21 km |
| #188 | Jan 28, 2025 | 5.20 km |
| #189 | Feb 7, 2025 | 5.20 km |
| #190 | Feb 17, 2025 | 5.20 km |
| #191 | Jun 7, 2026 | 5.20 km |
| #192 | Mar 4, 2025 | 5.19 km |
| #193 | Dec 11, 2025 | 5.19 km |
| #194 | Oct 16, 2026 | 5.19 km |
| #195 | Jan 8, 2026 | 5.18 km |
| #196 | Jun 20, 2026 | 5.17 km |
| #197 | Jan 29, 2026 | 5.16 km |
| #198 | Oct 28, 2025 | 5.13 km |
| #199 | Feb 10, 2026 | 5.13 km |
| #200 | Jan 23, 2025 | 5.12 km |
| #201 | Feb 27, 2025 | 5.11 km |
| #202 | Oct 5, 2025 | 5.10 km |
| #203 | Jan 29, 2025 | 5.10 km |
| #204 | Feb 3, 2026 | 5.08 km |
| #205 | Aug 31, 2026 | 5.07 km |
| #206 | Sep 1, 2026 | 5.07 km |
| #207 | Sep 26, 2025 | 5.06 km |
| #208 | Feb 15, 2025 | 5.02 km |
| #209 | Feb 13, 2025 | 5.02 km |
| #210 | Jan 14, 2025 | 5.01 km |
| #211 | May 7, 2025 | 5.01 km |
| #212 | Apr 25, 2025 | 5.01 km |
| #213 | Feb 5, 2025 | 4.99 km |
| #214 | Jan 11, 2025 | 4.98 km |
| #215 | Mar 30, 2025 | 4.96 km |
| #216 | Feb 5, 2025 | 4.82 km |
| #217 | Jun 22, 2025 | 4.82 km |
| #218 | Jun 12, 2025 | 4.80 km |
| #219 | Jul 23, 2025 | 4.79 km |
| #220 | Mar 29, 2025 | 4.72 km |
| #221 | May 9, 2026 | 4.71 km |
| #222 | Jul 23, 2026 | 4.59 km |
| #223 | Mar 25, 2025 | 4.43 km |
| #224 | Oct 23, 2025 | 4.28 km |
| #225 | Dec 1, 2025 | 4.20 km |
| #226 | Jun 30, 2026 | 4.09 km |
| #227 | Jul 6, 2026 | 3.96 km |
| #228 | Jun 13, 2025 | 3.57 km |
| #229 | Dec 30, 2025 | 3.51 km |
| #230 | Feb 12, 2026 | 3.49 km |
| #231 | Feb 26, 2026 | 3.48 km |
| #232 | Apr 26, 2026 | 3.38 km |
| #233 | May 1, 2026 | 3.37 km |
| #234 | Aug 6, 2026 | 3.31 km |
| #235 | Oct 4, 2025 | 3.29 km |
| #236 | Mar 27, 2026 | 3.25 km |
| #237 | Sep 7, 2026 | 3.17 km |
| #238 | May 5, 2026 | 2.77 km |
| #239 | Jan 9, 2025 | 2.62 km |
| #240 | Aug 6, 2025 | 2.37 km |
| #241 | Oct 8, 2025 | 2.27 km |
| #242 | Jul 31, 2026 | 2.21 km |
| #243 | Dec 24, 2025 | 2.07 km |
| #244 | Oct 18, 2025 | 2.00 km |
| #245 | Jul 29, 2026 | 1.60 km |
| #246 | Jan 27, 2025 | 1.38 km |
| #247 | Aug 29, 2026 | 0.93 km |
| #248 | Jun 10, 2026 | 0.41 km |
| #249 | May 22, 2026 | 0.28 km |
| COUNTRY | DAYS | ↓KM |
|---|---|---|
| United States of America | 206 | 1,977.2 |
| New York | 105 | 1,053.4 |
| Manhattan | 27 | 375.7 |
| Queens | 49 | 336.9 |
| Brooklyn | 11 | 172.5 |
| Washington | 5 | 74.3 |
| California | 5 | 55.0 |
| Pennsylvania | 3 | 39.6 |
| Wyoming | 3 | 33.4 |
| Louisiana | 2 | 21.5 |
| Florida | 2 | 19.1 |
| South Carolina | 1 | 9.7 |
| Massachusetts | 1 | 7.4 |
| Utah | 1 | 5.8 |
| Virginia | 1 | 5.4 |
| Georgia | 1 | 5.3 |
| Maine | 1 | 2.0 |
| New Jersey | 77 | 609.7 |
| Canada | 11 | 91.7 |
| Poland | 3 | 15.8 |
| United Kingdom | 1 | 15.6 |
| Sweden | 3 | 13.9 |
| Japan | 2 | 13.5 |
| Iceland | 1 | 10.7 |
| Denmark | 1 | 9.7 |
| France | 1 | 9.6 |
| Mexico | 2 | 8.9 |
| Germany | 1 | 5.8 |
| South Korea | 1 | 5.2 |
| Ukraine | 1 | 0.9 |
it's too cold then it's too hot
get up at 7 to run?